Rådata exporten hittar du via huvudmenyn - administration - import/export - export av rådata
Här kan du exportera data i csv filformat.
Faktura med varulinjer
Exporten för att exportera faktura med varulinjer , listar alla fakturor inom givna sökkriterier. Alla varulinjer i fakturorna listas i denna rapport, en rad per varulinje.
Förklaring av kolumnnamnen i exporten:
Faktura med varelinjer | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kolonnenavn | Forklaring | ||||
OrderId | Ordernr | ||||
InvoiceId | Fakturanr | ||||
CustomerId | Kundnr | ||||
CustomerName | Kundnamn | ||||
CustomerOrgNo | Organisationsnummer | ||||
CustomerReferenceNo | Kundens referensnummer | ||||
TotalWithTax | Total inkl moms | ||||
TotalWithoutTax | Total ex moms | ||||
TotalTax | Total moms | ||||
TotalCost | Total kostnad | ||||
CurrencyId | ValutaID | ||||
CurrencyRate | Valutakurs | ||||
CurrencyUnit | Valutaenhet | ||||
Commission | Provision | ||||
CommissionPaid |
Utbetald provision |
||||
InvoiceDate | Fakturadatum | ||||
OrderDate | Orderdatum | ||||
DateChanged | Ändringsdatum | ||||
PaymentTime | Betalningstid | ||||
InvoiceText | Fakturatext | ||||
InvoiceTitle | Fakturatitel | ||||
InvoiceAddress | Fakturaadress | ||||
InvoiceZipCode | Fakturapostkod | ||||
InvoiceZipArea | Fakturapostort | ||||
InvoiceCity | Fakturastad | ||||
InvoiceState | Fakturalän | ||||
InvoiceCountry | Fakturaland | ||||
InvoiceEmailAddress | Faktura e-postadress | ||||
RecName | Firmanamn på leveransadressen | ||||
RecAddress | Leveransadress | ||||
RecZipcode | Leveranspostkod | ||||
RecZipArea | Leveranspostort | ||||
RecCity | Leveransstad | ||||
RecState | Leveranslän | ||||
RecCountry | Leveransland | ||||
RecPhone | Leverans telefonnummer | ||||
RecTime | Leveranstid | ||||
RecAltDelivery | Alternativ leverans | ||||
RecText | Leveranstext | ||||
RecInfo | Leveransinformation | ||||
AuthorizationInfo | Attesteringsinfo | ||||
AuthorizationCustomerId | AttesteringsKundId | ||||
ProductionNo | Produksjonsnummer | ||||
KID | KID-nummer | ||||
ReferenceNo | Referensnummer | ||||
RecCustomerId | Kundnr till leveransadress | ||||
BankAccountNoSender | Bankkontonummer avsändare (eget bankkontonummer) | ||||
SendToFactoring | Skickat till factoring | ||||
AccrualDate | Periodisering startdatum (periodisering som gäller hela ordern) | ||||
AccrualCount | Periodisering i antal månader (periodisering som gäller hela ordern) | ||||
GlnNumber | GLN-nummer | ||||
ProductId | ProduktId | ||||
ProductNo | ProduktNr | ||||
Productname | Produktnamn | ||||
Price | Pris på produkt | ||||
PriceIncTax | Pris inkl moms | ||||
InPrice | Inpris på produkt | ||||
Tax | Moms på produkt | ||||
TaxCode | Momskod | ||||
Cost | Kostnad | ||||
Discount | Rabatt | ||||
Quantity | Antal | ||||
CartOrder | Beställ varorna i varukorgen | ||||
CartAccrualDate | Periodisering startdatum (periodisering som gäller produkt) | ||||
AccrualCount | Periodisering i antal månader (periodisering som gäller produkt) | ||||
ProjectId | Projektnr | ||||
ProjectName | Projektnamn | ||||
DepartmentId | AvdelningsId | ||||
DepartmentName | Avdelningsnamn | ||||
InvoicedByEmployeeId | AnställningsId på personen som fakturerade | ||||
InvoicedByFirstname | Förnamn på personen som fakturerade | ||||
InvoicedByLastname | Efternamn på personen som fakturerade | ||||
OurRefEmployeeId | AnställningsId på vår referens | ||||
OurRefFirstname | Förnamn på vår referens | ||||
OurRefLastname | Efternamn på vår referens | ||||
ProductionManagerContactId | Produktionschef KontaktId | ||||
ProductionManagerEmployeeId | Produktionschef AnställningsId | ||||
ProductionManagerFirstname | Produktionschef förnamn | ||||
ProductionManagerLastname | Produktionschef efternamn | ||||
CampaignId | KampanjId | ||||
CampaignName | Kampanjnamn | ||||
SalesOpportunityId | SäljmöjlighetsId | ||||
SalesOpportunityTitle | Titel på säljmöjlighet | ||||
ProductCategoryId | ProduktkategoriId | ||||
ProductCategoryName | Produktkategorinamn | ||||
CustomerRef | Kundens referens | ||||
TotalPriceWithDiscount | Totalpris med eventuell rabatt |
Dimension
Här kan du exportera egendefinierade dimensioner. Välj först en dimension, exportera sedan.
Dimension | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kolumnnamn | Förklaring | ||||
DimensionType | ID på dimensionen | ||||
DimensionName | Namn på dimensionen | ||||
DimensionRowValue | ID på dimensionsraden | ||||
DimensionRowName | Namn dimensionsraden |
Det är möjligt att exportera dimensioner från en klient och importera in de igen på en annan klient.
Provision
Här kan du välja att exportera alla fakturor som har provision på sig.
Provision (per order) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kolumnnamn | Förklaring | ||||
OrderId | Ordernr | ||||
InvoiceId | Fakturanr | ||||
InvoiceDate | Fakturadatum | ||||
RecipientName | Namn på provisionsmottagare | ||||
CustomerName | Kundnamn | ||||
PaidDate | Betaldatum | ||||
OpenEntry | Öppen post i reskontra (1 = öppen, 0 = låst) | ||||
Amount | Provision i belopp | ||||
Percentage | Provision i procent | ||||
Total | Total ex moms | ||||
TotalWithTax | Total inkl moms |
Provision (per varulinje) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kolumnnamn | Förklaring | ||||
OrderId | Ordernr | ||||
InvoiceId | Fakturanr | ||||
InvoiceDate | Fakturadatum | ||||
Productname | Produktnamn | ||||
RecipientName | Namn på provisionsmottagare | ||||
CustomerName | Kundenamn | ||||
PaidDate | Betaldatum | ||||
OpenEntry | Öppen post i reskontra (1 = öppen, 0 = låst) | ||||
Amount | Provision i belopp | ||||
Percentage | Provision i procent | ||||
Price | Pris | ||||
Quantity | Antal | ||||
Total | Total ex moms | ||||
TotalWithTax | Total inkl moms |
Produkt
Export av produkter exporterar alla dina produkter till excel. Eventuell sortering kan sedan göras i excel.
Produkter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kolumnnamn | Förklaring | ||||
ProductId | ProduktId | ||||
ProductNo | Produktnr | ||||
Name | Produktnamn | ||||
CategoryId | KategoriId | ||||
Price | Utpris utan moms | ||||
PriceIncTax | Utpris inkl moms | ||||
PricePercent | Täckningsbidrag | ||||
Price2 | Utpris 2 | ||||
Price2Percent | Utpris 2 autokalk | ||||
PriceSupplier | Leverantörens pris | ||||
InPrice | Inpris | ||||
CashPrice | KontantUtpris | ||||
CashPriceIncTax | KontantUtpris inkl moms | ||||
CashPercent | Kontant autokalk | ||||
Stock |
Antal på lager |
||||
Web | Visa på näthandel | ||||
Reg |
Tidpunkten produkten registrerades |
||||
Weight | Vikt (kg) | ||||
SupplierId | LeverantörsId | ||||
SupplierCode | Leverantörens varunr | ||||
SupplierName | Leverantörens produktnamn | ||||
Sold | Antal sålda | ||||
EANnr1 | EAN nummer | ||||
EANnr2 | EAN nummer 2 | ||||
SmallestNumber | Minst antal | ||||
OrderProposal | Beställningsförslag | ||||
ProductCode | Varukod | ||||
BatchNo | Batchnummer | ||||
InfluenceStock | Lagerstyrning (true = lagerstyrning på, false = lagerstyrning av) | ||||
ProjectId | ProjektId | ||||
PriceGroupId | Id på produktprisgrupp | ||||
CashGroup | Produktprisgrupp | ||||
StructureProduct | Strukturvara | ||||
WebLink | Leverantörens websida | ||||
SpesialPrice | Specialpris | ||||
UnitQuantity | Antal | ||||
QuantityFromSupplier | Antal från leverantör | ||||
DateChanged | Datum ändrat | ||||
StockLocation | Lagerplacering | ||||
Cost | Indirekt kostnad | ||||
ImportJobId | ImportjobbId | ||||
StatusId | StatusId | ||||
DescShort | Beskrivning kort | ||||
DescLong | Beskrivning lång |
Avdelning
Avdelningar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kolumnnamn |
Förklaring |
||||
Active | 1 = avdelningen er aktiv, 0 = avdelningen er inte aktiv | ||||
DepartmentId | Avdelningsnr | ||||
Name | Avdelningsnamn | ||||
Country | Land | ||||
Phone | Telefon | ||||
Fax | Fax | ||||
Epost | |||||
Address | Postadress | ||||
Zipcode | Postnummer | ||||
ZipArea | Postsort | ||||
VisitAddress | Besöksadress | ||||
VisitZipcode | Besöks postnummer | ||||
VisitZipArea | Besöks postsort |
Budget
Export av budget exporterar budgetar från Ekonomi - Bokföring - Budget. Genom att klicka direkt på exportknappen utan att välja ett projekt, kommer alla budgetar att exporteras. Vill du ha en specifik budget väljer du den från listan och exporterar.
Budgetexporten kan vidare importeras igen i importmodulen. Om du vill göra ändringar i budgeten innan du importerar den igen, som t ex ändra budgetår till nästa år, se till att ändra projektnummer i .csv filen innan du importerar den igen.
Budget | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kolumnnamn | Förklaring | ||||
BudgetId | BudgetId | ||||
BudgetName | Budgetnamn | ||||
BudgetYear | Budgetår | ||||
ProjectId | ProjektId | ||||
AccountNo | Kontonummer | ||||
AccountName | Kontonamn | ||||
January | Januari | ||||
February | Februari | ||||
March | Mars | ||||
April | April | ||||
May | Mai | ||||
June | Juni | ||||
July | Juli | ||||
August | Augusti | ||||
September | September | ||||
October | Oktober | ||||
November | November | ||||
December | December | ||||
AccountAmount | Totalsum på konto |
Projektbudget
Här exporterar du budgetar från projekt i projektmodulen. Genom att klicka direkt på exportknappen utan att välja ett projekt, kommer alla budgetar att exporteras. Vill du ha en specifik budget väljer du den från listan och exporterar. Om du har många olika projekt kan du söka efter projekt genom att skriva direkt i projektrutan.
Endast projekt som har en budget kommer att visas.
Projektbudgetexporten kan vidare importeras igen i importmodulen. Om du vill göra ändringar i budgeten innan du importerar den igen, som t ex ändra budgetår till nästa år, se till att ändra projektnummer i .csv filen innan du importerar den igen.
Projektbudget | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kolumnnamn | Förklaring | ||||
BudgetId | BudgetId | ||||
BudgetName | Budgetnamn | ||||
BudgetYear | Budgetår | ||||
ProjectId | ProjektId | ||||
AccountNo | Kontonummer | ||||
AccountName | Kontonamn | ||||
January | Januari | ||||
February | Februari | ||||
March | Mars | ||||
April | April | ||||
May | Mai | ||||
June | Juni | ||||
July | Juli | ||||
August | Augusti | ||||
September | September | ||||
October | Oktober | ||||
November | November | ||||
December | December | ||||
AccountAmount | Totalsum på konto |
Kontoplan
Kontoplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kolumnnamn | Förklaring | ||||
AccountNo | Kontonr | ||||
AccountName | Kontonamn | ||||
AccountTax | Momstyp | ||||
SystemAccount | Systemkonto (om ja = TRUE, om nei = FALSE) | ||||
ProjectRequired | Projekt krävs (om ja = TRUE, om nei = FALSE) | ||||
DepartmentRequired | Avdeling krävs (om ja = TRUE, om nei = FALSE) | ||||
RegDate | Registreringsdatum |
Säljmöjligheter
Säljmöjligheter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kolumnnamn | Förklaring | ||||
OpportunityId | SäljmöjlighetId | ||||
CustomerId | Kundnr | ||||
CompanyName | Kundnamn | ||||
Title |
Titel på säljmöjlighet |
||||
Amount | Belopp | ||||
StartDate | Startdatum | ||||
CloseDate | Slutdatum | ||||
Probability | Sannorlikhet i % | ||||
OwnerEmployeeId | Ägarens anställningsId | ||||
OwnerFirstname | Ägarens Förnamn | ||||
OwnerLastname | Ägarens Efternamn | ||||
CreatedByEmployeeId | Upprättad av AnställningsId | ||||
CreatedByFirstname | Upprättad av Förnamn | ||||
CreatedByLastname | Upprättad av Efternamn | ||||
TypeId | TypId | ||||
TypeName | TypNamn | ||||
SourceId | KällId | ||||
SourceName | KällNamn | ||||
Description | Beskrivning | ||||
StepId | StegId | ||||
StepName | StegNamn | ||||
CampaignId | KampanjId | ||||
CampaignName | KampanjNamn | ||||
RejectionId | AvvisningId | ||||
RejectionTitle | AvvisningTitel | ||||
StatusId | StatusId | ||||
StatusName | StatusNamn | ||||
DateReg | Registreringsdatum | ||||
Amount2 | Belopp 2 | ||||
ProjectId | ProjektId | ||||
ProjectName | ProjektNamn | ||||
ClosedDate | Låst datum | ||||
ImportJobId | ImportjobbId | ||||
DeliveryDate | Leveringsdato | ||||
CustomerContactId | Kundens kontaktId | ||||
CustomerContactFirstname | Kundens kontaktförnamn | ||||
CustomerContactLastname | Kundens kontaktefternamn |