Rådata eksporten finner du fra hovedmenyen - Administrasjon - Import/Export - Eksport av rådata
Her kan du eksportere data i csv filer.
Faktura med varelinjer
Eksporten for å eksportere faktura med varelinjer, lister ut alle fakturaer innen gitte søkekriterier. Alle varelinjene i fakturaene listes også ut i denne rapporten, ei rad per varelinje.
Forklaring på kolonnenavn i eksporten:
Faktura med varelinjer | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kolonnenavn | Forklaring | ||||
OrderId | Ordrenr | ||||
InvoiceId | Fakturanr | ||||
CustomerId | Kundenr | ||||
CustomerName | Kundenavn | ||||
CustomerOrgNo | Organisasjonsnummer | ||||
CustomerReferenceNo | Kundens referansenummer | ||||
TotalWithTax | Total inkl mva | ||||
TotalWithoutTax | Total eks mva | ||||
TotalTax | Total mva | ||||
TotalCost | Total kostnad | ||||
CurrencyId | ValutaId | ||||
CurrencyRate | Valutakurs | ||||
CurrencyUnit | Valutaenhet | ||||
Commission | Provisjon | ||||
CommissionPaid | Utbetalt provisjon | ||||
InvoiceDate | Fakturadato | ||||
OrderDate | Ordredato | ||||
DateChanged | Endringsdato | ||||
PaymentTime | Betalingstid | ||||
InvoiceText | Fakturatekst | ||||
InvoiceTitle | Fakturatittel | ||||
InvoiceAddress | Fakturaadresse | ||||
InvoiceZipCode | Fakturapostkode | ||||
InvoiceZipArea | Fakturapoststed | ||||
InvoiceCity | Fakturaby | ||||
InvoiceState | Fakturastat | ||||
InvoiceCountry | Fakturaland | ||||
InvoiceEmailAddress | Faktura e-postadresse | ||||
RecName | Firmanavn til leveringsadresse | ||||
RecAddress | Leveringsadresse | ||||
RecZipcode | Leveringspostkode | ||||
RecZipArea | Leveringspoststed | ||||
RecCity | Leveringsby | ||||
RecState | Leveringsstat | ||||
RecCountry | Leveringsland | ||||
RecPhone | Leveringstelefonnummer | ||||
RecTime | Leveringstid | ||||
RecAltDelivery | Alternativ levering | ||||
RecText | Leveringstekst | ||||
RecInfo | Leveringsinformasjon | ||||
AuthorizationInfo | Attesteringsinfo | ||||
AuthorizationCustomerId | AttesteringsKundeId | ||||
ProductionNo | Produksjonsnummer | ||||
KID | KID-nummer | ||||
ReferenceNo | Referansenummer | ||||
RecCustomerId | Kundenr til leveringsadresse | ||||
BankAccountNoSender | Bankkontonummer avsender (eget bankkontonummer) | ||||
SendToFactoring | Send til factoring | ||||
AccrualDate | Periodisering startdato (periodisering som gjelder hele ordren) | ||||
AccrualCount | Periodisering i antall måneder (periodisering som gjelder hele ordren) | ||||
GlnNumber | GLN-nummer | ||||
ProductId | ProduktId | ||||
ProductNo | ProduktNr | ||||
Productname | Produktnavn | ||||
Price | Pris på produkt | ||||
PriceIncTax | Pris inkl mva | ||||
InPrice | Innpris på produkt | ||||
Tax | Mva på produkt | ||||
TaxCode | Mva-kode | ||||
Cost | Kostnad | ||||
Discount | Rabatt | ||||
Quantity | Antall | ||||
CartOrder | Rekkefølge på elementene i handlekurven | ||||
CartAccrualDate | Periodisering startdato (periodisering som gjelder produkt) | ||||
AccrualCount | Periodisering i antall måneder (periodisering som gjelder produkt) | ||||
ProjectId | Prosjektnr | ||||
ProjectName | Prosjektnavn | ||||
DepartmentId | Avdelingsid | ||||
DepartmentName | Avdelingsnavn | ||||
InvoicedByEmployeeId | AnsattId til personen som fakturerte | ||||
InvoicedByFirstname | Fornavn til personen som fakturerte | ||||
InvoicedByLastname | Etternavn til personen som fakturerte | ||||
OurRefEmployeeId | AnsattId til vår referanse | ||||
OurRefFirstname | Fornavn til vår referanse | ||||
OurRefLastname | Etternavn til vår referanse | ||||
ProductionManagerContactId | Produksjonssjef KontaktId | ||||
ProductionManagerEmployeeId | Produksjonssjef AnsattId | ||||
ProductionManagerFirstname | Produksjonssjef fornavn | ||||
ProductionManagerLastname | Produksjonssjef etternavn | ||||
CampaignId | Kampanjeid | ||||
CampaignName | Kampanjenavn | ||||
SalesOpportunityId | SalgsmulighetId | ||||
SalesOpportunityTitle | Tittel på salgsmulighet | ||||
ProductCategoryId | ProduktkategoriId | ||||
ProductCategoryName | Produktkategorinavn | ||||
CustomerRef | Kundens referanse | ||||
TotalPriceWithDiscount | Totalpris hvor evt rabatt er trukket fra |
Dimensjon
Her kan du eksportere egendefinerte dimensjoner. Velg først en dimensjon, deretter eksporter.
Dimensjon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kolonnenavn | Forklaring | ||||
DimensionType | ID på dimensjonen | ||||
DimensionName | Navn på dimensjonen | ||||
DimensionRowValue | ID på dimensjonsrad | ||||
DimensionRowName | Navn dimensjonsrad |
Det er mulig å eksportere dimensjoner fra en klient, og importere de inn igjen i en annen klient.
Provisjon
Her kan du velge å eksportere alle fakturaer som det er satt provisjon på.
Provisjon (per ordre) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kolonnenavn | Forklaring | ||||
OrderId | Ordrenr | ||||
InvoiceId | Fakturanr | ||||
InvoiceDate | Fakturadato | ||||
RecipientName | Navn på provisjonsmottaker | ||||
CustomerName | Kundenavn | ||||
PaidDate | Betalt dato | ||||
OpenEntry | Åpen post i reskontro (1 = åpen, 0 = lukket) | ||||
Amount | Provisjon i beløp | ||||
Percentage | Provisjon i prosent | ||||
Total | Total eks mva | ||||
TotalWithTax | Total inkl mva |
Provisjon (per varelinje) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kolonnenavn | Forklaring | ||||
OrderId | Ordrenr | ||||
InvoiceId | Fakturanr | ||||
InvoiceDate | Fakturadato | ||||
Productname | Produktnavn | ||||
RecipientName | Navn på provisjonsmottaker | ||||
CustomerName | Kundenavn | ||||
PaidDate | Betalt dato | ||||
OpenEntry | Åpen post i reskontro (1 = åpen, 0 = lukket) | ||||
Amount | Provisjon i beløp | ||||
Percentage | Provisjon i prosent | ||||
Price | Pris | ||||
Quantity | Antall | ||||
Total | Total eks mva | ||||
TotalWithTax | Total inkl mva |
Produkt
Eksporten av produkter gjør en eksportering til excel av alle dine produkter. Eventuell videre selektering av produktene kan du selv gjøre i excel.
Produkter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kolonnenavn | Forklaring | ||||
ProductId | ProduktId | ||||
ProductNo | Produktnr | ||||
Name | Produktnavn | ||||
CategoryId | KategoriId | ||||
Price | Utpris uten mva | ||||
PriceIncTax | Utpris inkl mva | ||||
PricePercent | Dekningsbidrag | ||||
Price2 | Utpris 2 | ||||
Price2Percent | Utpris 2 autokalk | ||||
PriceSupplier | Leverandørens pris | ||||
InPrice | Innpris | ||||
CashPrice | KontantUtpris | ||||
CashPriceIncTax | KontantUtpris inkl mva | ||||
CashPercent | Kontant autokalk | ||||
Stock | Antall på lager | ||||
Web | Vis på netthandel | ||||
Reg | Tidspunkt for når produktet ble registrert | ||||
Weight | Vekt (kg) | ||||
SupplierId | LeverandørId | ||||
SupplierCode | Leverandørens varenr | ||||
SupplierName | Leverandørens produktnavn | ||||
Sold | Antall solgt | ||||
EANnr1 | EAN nummer | ||||
EANnr2 | EAN nummer 2 | ||||
SmallestNumber | Minste antall | ||||
OrderProposal | Bestillingsforslag | ||||
ProductCode | Varekode | ||||
BatchNo | Batchnummer | ||||
InfluenceStock | Lagerstyring (true = lagerstyring på, false = lagerstyring av) | ||||
ProjectId | ProsjektId | ||||
PriceGroupId | Id på produktprisgruppe | ||||
CashGroup | Produktprisgruppe | ||||
StructureProduct | Strukturvare | ||||
WebLink | Leverandørens webside | ||||
SpesialPrice | Spesialpris | ||||
UnitQuantity | Antall | ||||
QuantityFromSupplier | Antall fra leverandør | ||||
DateChanged | Dato endret | ||||
StockLocation | Lagerplassering | ||||
Cost | Indirekte kostnad | ||||
ImportJobId | ImportjobbId | ||||
StatusId | StatusId | ||||
DescShort | Beskrivelse kort | ||||
DescLong | Beskrivelse lang |
Avdeling
Avdelinger | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kolonnenavn | Forklaring | ||||
Active | 1 = avdelingen er aktiv, 0 = avdelingen er ikke aktiv | ||||
DepartmentId | Avdelingsnr | ||||
Name | Avdelingsnavn | ||||
Country | Land | ||||
Phone | Telefon | ||||
Fax | Faks | ||||
Epost | |||||
Address | Postadresse | ||||
Zipcode | Postnummer | ||||
ZipArea | Poststed | ||||
VisitAddress | Besøksadresse | ||||
VisitZipcode | Besøks postnummer | ||||
VisitZipArea | Besøks poststed |
Budsjett
Eksport av budsjett eksporterer budsjetter fra Økonomi – Regnskap – Budsjett. Ved å klikke direkte på Eksporter-knappen uten å velge et prosjekt, så vil du eksportere alle budsjetter. Eller du kan se en oversikt over alle budsjetter og velge ett prosjekt som du ønsker å eksportere.
Eksporten av budsjettet kan videre importeres igjen i importmodulen. Dersom du ønsker å gjøre endringer i budsjettet før du importerer det igjen, for eksempel å endre budsjettår til neste år, husk å endre prosjektnummer i .csv-fila før du importerer den igjen.
Budsjett | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kolonnenavn | Forklaring | ||||
BudgetId | BudsjettId | ||||
BudgetName | Budsjettnavn | ||||
BudgetYear | Budsjettår | ||||
ProjectId | ProsjektId | ||||
AccountNo | Kontonummer | ||||
AccountName | Kontonavn | ||||
January | Januar | ||||
February | Februar | ||||
March | Mars | ||||
April | April | ||||
May | Mai | ||||
June | Juni | ||||
July | Juli | ||||
August | August | ||||
September | September | ||||
October | Oktober | ||||
November | November | ||||
December | Desember | ||||
AccountAmount | Totalsum på konto |
Prosjektbudsjett
Her får du eksportert budsjetter på prosjekter i prosjektmodulen.
Du kan velge å trykke direkte på Eksporter uten å gjøre noen selekteringer for å eksportere alle budsjetter som ligger på prosjekt. Eller du kan velge å se gjennom listen av prosjekter og velge et prosjekt som du ønsker å eksportere ett eller alle budsjett fra. Har du mange prosjekter, så kan du sette markøren i feltet for prosjekter og skrive inn et prosjektnavn eller deler av et prosjektnavn for å søke opp prosjektet.
Kun prosjekter som inneholder budsjetter vil vises i prosjektbudsjettet.
Eksporten av budsjettet kan videre importeres igjen i importmodulen. Dersom du ønsker å importere det til et annet prosjekt, husk å endre prosjektnummer i .csv-fila før du importerer.
Prosjektbudsjett | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kolonnenavn | Forklaring | ||||
BudgetId | BudsjettId | ||||
BudgetName | Budsjettnavn | ||||
BudgetYear | Budsjettår | ||||
ProjectId | ProsjektId | ||||
AccountNo | Kontonummer | ||||
AccountName | Kontonavn | ||||
January | Januar | ||||
February | Februar | ||||
March | Mars | ||||
April | April | ||||
May | Mai | ||||
June | Juni | ||||
July | Juli | ||||
August | August | ||||
September | September | ||||
October | Oktober | ||||
November | November | ||||
December | Desember | ||||
AccountAmount | Totalsum på konto |
Kontoplan
Kontoplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kolonnenavn | Forklaring | ||||
AccountNo | Kontonr | ||||
AccountName | Kontonavn | ||||
AccountTax | Mva-type | ||||
SystemAccount | Systemkonto (hvis ja = TRUE, hvis nei = FALSE) | ||||
ProjectRequired | Prosjekt påkrevd (hvis ja = TRUE, hvis nei = FALSE) | ||||
DepartmentRequired | Avdeling påkrevd (hvis ja = TRUE, hvis nei = FALSE) | ||||
RegDate | Registreringsdato |
Salgsmuligheter
Salgsmuligheter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kolonnenavn | Forklaring | ||||
OpportunityId | SalgsmulighetId | ||||
CustomerId | Kundenr | ||||
CompanyName | Kundenavn | ||||
Title | Tittel på salgsmulighet | ||||
Amount | Beløp | ||||
StartDate | Startdato | ||||
CloseDate | Sluttdato | ||||
Probability | Sannsynlighet i % | ||||
OwnerEmployeeId | Eiers Ansattid | ||||
OwnerFirstname | Eiers Fornavn | ||||
OwnerLastname | Eiers Etternavn | ||||
CreatedByEmployeeId | Opprettet av AnsattId | ||||
CreatedByFirstname | Opprettet av Fornavn | ||||
CreatedByLastname | Opprettet av Etternavn | ||||
TypeId | TypeId | ||||
TypeName | TypeNavn | ||||
SourceId | KildeId | ||||
SourceName | KildeNavn | ||||
Description | Beskrivelse | ||||
StepId | StegId | ||||
StepName | StegNavn | ||||
CampaignId | KampanjeId | ||||
CampaignName | KampanjeNavn | ||||
RejectionId | AvvisningId | ||||
RejectionTitle | AvvisningTittel | ||||
StatusId | StatusId | ||||
StatusName | StatusNavn | ||||
DateReg | Registreringsdato | ||||
Amount2 | Beløp 2 | ||||
ProjectId | ProsjektId | ||||
ProjectName | ProsjektNavn | ||||
ClosedDate | Lukket dato | ||||
ImportJobId | ImportjobbId | ||||
DeliveryDate | Leveringsdato | ||||
CustomerContactId | Kundes kontaktId | ||||
CustomerContactFirstname | Kundes kontaktfornavn | ||||
CustomerContactLastname | Kundes kontaktetternavn |