Standard Momskoder | |
Code | Beskrivelse |
0 | Ingen avgift (anskaffelser) |
1 | Inngående avgift, høy sats |
11 | Inngående avgift, middel sats |
12 | Inngående avgift, rå fisk |
13 | Inngående avgift, lav sats |
20 | Grunnlag ved innførsel av varer, null fradrag |
21 | Grunnlag ved innførsel av varer, høy sats |
22 | Grunnlag ved innførsel av varer, middel sats |
3 | Utgående avgift, høy sats |
31 | Utgående avgift, middel sats |
32 | Utgående avgift, rå fisk |
33 | Utgående avgift, lav sats |
5 | Avgiftsfritt salg innenfor avg.området |
51 | Innenlands omsetning med omvendt avg.plikt |
52 | Utførsel av varer og tjenester |
6 | Avgiftsfritt salg utenfor avg.området |
7 | Ingen avgift (inntekter) |
81 | Innførsel av varer, høy sats |
82 | Innførsel av varer, høy sats, null fradrag |
83 | Innførsel av varer, middel sats |
84 | Innførsel av varer, middel sats, null fradrag |
85 | Innførsel av varer, avgiftsfritt |
86 | Tjenester kjøpt fra utlandet, høy sats |
87 | Tjenester kjøpt fra utlandet, høy sats, null fradrag |
88 | Tjenester kjøpt fra utlandet, lav sats |
89 | Tjenester kjøpt fra utlandet, lav sats, null fradrag |
91 | Kjøp av klimakvoter med fradrag |
92 | Kjøp av klimakvoter uten fradrag |
Standard kontoplan | |
Konto | Beskrivelse |
1000 | Forskning og utvikling, ervervet |
1005 | Forskning og utvikling, egenutviklet |
1020 | Konsesjoner, ervervet |
1025 | Konsesjoner, egenutviklet |
1030 | Patenter, ervervet |
1035 | Patenter, egenutviklet |
1040 | Lisenser, ervervet |
1045 | Lisenser, egenutviklet |
1050 | Varemerker, ervervet |
1055 | Varemerker, egenutviklet |
1060 | Andre rettigheter, ervervet |
1065 | Andre rettigheter, egenutviklet |
1068 | Innenlands kjøp av rettigheter, omvendt avgiftsplikt |
1069 | Innenlands kjøp av rettigheter, omvendt avgiftsplikt, motkonto |
1070 | Utsatt skattefordel, brutto |
1075 | Reduksjon utsatt skattefordel pga manglende realiserbarhet |
1079 | Utlignbar utsatt skattefordel |
1080 | Goodwill |
1100 | Bygninger |
1110 | Fast teknisk installasjon i bygning |
1120 | Bygningsmessige anlegg |
1130 | Anlegg under utførelse |
1140 | Jordbrukseiendommer |
1145 | Skogbrukseiendommer |
1150 | Tomter |
1155 | Andre grunnarealer |
1160 | Boliger inklusive tomter |
1180 | Investeringseiendommer |
1190 | Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats |
1191 | Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats, motkonto |
1192 | Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats |
1193 | Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats, motkonto |
1194 | Grunnlag innførsel av varer med null sats |
1195 | Grunnlag innførsel av varer med null sats, motkonto |
1196 | Grunnlag utgående MVA kjøp tjenester fra utlandet |
1197 | Grunnlag utgående MVA kjøp tjenester fra utlandet, motkonto |
1200 | Maskiner og anlegg |
1210 | Maskiner og anlegg under utførelse |
1220 | Skip |
1224 | Rigger |
1225 | Fly |
1230 | Personbiler/stasjonsvogner |
1235 | Varebiler, klasse 1 |
1236 | Varebiler, klasse 2 |
1237 | Lastebiler |
1238 | Busser |
1239 | Varebiler med nullutslipp |
1240 | Traktorer |
1242 | Trucker |
1249 | Andre transportmidler |
1250 | Inventar |
1260 | Fast bygningsinventar, eget bygg |
1265 | Fast bygningsinventar, leide lokaler |
1270 | Verktøy o.l |
1280 | Kontormaskiner |
1290 | Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats |
1291 | Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats, motkonto |
1292 | Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats |
1293 | Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats, motkonto |
1294 | Grunnlag innførsel av varer med null sats |
1295 | Grunnlag innførsel av varer med null sats, motkonto |
1296 | Grunnlag utgående MVA kjøp tjenester fra utlandet |
1297 | Grunnlag utgående MVA kjøp tjenester fra utlandet, motkonto |
1300 | Aksjer i datterselskap |
1305 | Andeler i datterselskap |
1306 | Aksjer/andeler i datterselskap, utenlandske, innenfor fritaksmetoden |
1308 | Aksjer/andeler i datterselskap, utenlandske, utenfor fritaksmetoden |
1310 | Aksjer i foretak i samme konsern |
1315 | Andeler i foretak i samme konsern |
1316 | Aksjer/andeler i foretak i samme konsern, utenlandske, innenfor fritaksmetoden |
1318 | Aksjer/andeler i foretak i samme konsern, utenlandske, utenfor fritaksmetoden |
1320 | Lån til datterselskaper |
1325 | Lån til andre foretak i samme konsern |
1330 | Investeringer i tilknyttet selskap |
1340 | Lån til tilknyttet selskap |
1345 | Lån til felles kontrollert virksomhet |
1350 | Andre aksjer, norske |
1355 | Andre andeler, norske |
1356 | Andre aksjer/andeler, utenlandske, innenfor fritaksmetoden |
1357 | Andre aksjer/andeler, utenlandske, utenfor fritaksmetoden |
1358 | Verdipapirfondsandeler |
1360 | Obligasjoner |
1370 | Fordringer på eiere |
1375 | Fordringer på styremedlemmer |
1380 | Fordringer på ansatte |
1384 | Fordringer på daglig leder |
1385 | Fordringer på ansatte eiere |
1393 | Innskuddsfond |
1394 | Overfinansiering av pensjonsforpliktelser (pensjonspremiefond) |
1395 | Leietakerinnskudd |
1396 | Depositum |
1397 | Forskuddsleasing |
1398 | Til gode merverdiavgift |
1399 | Andre fordringer |
1400 | Direkte materialer/råvarer |
1405 | Hjelpematerialer |
1408 | Driftsmaterialer og reservedeler |
1409 | Beholdningsendring råvarer og innkjøpte halvfabrikater |
1420 | Varer under tilvirkning |
1429 | Beholdningsendring varer under tilvirkning |
1440 | Ferdige egentilvirkede varer |
1449 | Beholdningsendring ferdige egentilvirkede varer |
1460 | Innkjøpte varer for videresalg |
1465 | Demonstrasjonsvarer |
1469 | Beholdningsendring innkjøpte varer for videresalg |
1470 | Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats |
1471 | Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats, motkonto |
1472 | Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats |
1473 | Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats, motkonto |
1474 | Grunnlag innførsel av varer med null sats |
1475 | Grunnlag innførsel av varer med null sats, motkonto |
1476 | Grunnlag utgående MVA kjøp tjenester fra utlandet |
1477 | Grunnlag utgående MVA kjøp tjenester fra utlandet, motkonto |
1478 | Innenlands kjøp av varer og tjenester, omvendt avgiftsplikt |
1479 | Innenlands kjøp av varer og tjenester, omvendt avgiftsplikt, motkonto |
1480 | Forskuddsbetaling til leverandører (varekontrakter/prosjekter) |
1490 | Biologiske eiendeler |
1500 | Kundefordringer |
1530 | Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt |
1550 | Kundefordringer på selskap i samme konsern |
1560 | Andre fordringer på selskap i samme konsern |
1570 | Reiseforskudd |
1572 | Lønnsforskudd (som trekkes i lønn senere) |
1573 | Andre kortsiktige lån til ansatte (ikke forskudd lønn) |
1574 | Kortsiktig lån aksjonær/deltaker |
1575 | Mellomregning aksjonær/deltaker |
1576 | Kortsiktig lån daglig leder |
1579 | Andre kortsiktige fordringer |
1580 | Avsetning tap på kundefordringer |
1585 | Avsetning tap på andre fordringer |
1590 | Andre omløpsmidler |
1600 | Utgående merverdiavgift, høy sats |
1601 | Utgående merverdiavgift, middels sats |
1602 | Utgående merverdiavgift, middels sats |
1603 | Utgående merverdiavgift, lav sats |
1604 | Utgående merverdiavgift kjøp tjenester fra utlandet |
1605 | Utgående merverdiavgift - innførsel av varer, høy sats |
1606 | Utgående merverdiavgift - innførsel av varer, middels sats |
1607 | Utgående merverdiavgift - innenlands kjøp av varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt, høy sats |
1610 | Inngående merverdiavgift, høy sats |
1611 | Inngående merverdiavgift, middels sats |
1612 | Inngående merverdiavgift, middels sats, råfisk mv |
1613 | Inngående merverdiavgift, lav sats |
1614 | Inngående merverdiavgift kjøp tjenester fra utlandet |
1615 | Inngående merverdiavgift - innførsel av varer, høy sats |
1616 | Inngående merverdiavgift - innførsel av varer, middels sats |
1617 | Inngående merverdiavgift - innenlands kjøp av varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt, høy sats |
1640 | Oppgjørskonto merverdiavgift |
1650 | Merverdiavgiftskompensasjon, høy sats |
1651 | Merverdiavgiftskompensasjon, middels sats |
1652 | Merverdiavgiftskompensasjon, lav sats |
1654 | Oppgjørskonto kompensert merverdiavgift |
1655 | Grunnlag merverdiavgiftskompensasjon, høy sats |
1656 | Grunnlag merverdiavgiftskompensasjon, middels sats |
1657 | Grunnlag merverdiavgiftskompensasjon, lav sats |
1659 | Motkonto grunnlag merverdiavgiftskompensasjon |
1670 | Krav på offentlige tilskudd |
1675 | Skattefunn til gode, ikke fastsatt |
1700 | Forskuddsbetalt leiekostnad |
1710 | Forskuddsbetalt rentekostnad |
1740 | Forskuddsbetalt, ikke påløpt lønn |
1742 | Forskuddsbetalt strøm, varme mv. |
1743 | Forskuddsbetalt forsikring |
1744 | Forskuddsbetalt leasingleie |
1749 | Andre forskuddsbetalte driftskostnader |
1750 | Påløpt leieinntekt |
1760 | Påløpt renteinntekt |
1780 | Krav på innbetaling av selskapskapital |
1800 | Aksjer i foretak i samme konsern, norske |
1805 | Andeler i foretak i samme konsern, norske |
1806 | Aksjer/andeler i foretak i samme konsern, utenlandske, innenfor fritaksmetoden |
1808 | Aksjer/andeler i foretak i samme konsern, utenlandske, utenfor fritaksmetoden |
1810 | Børsnoterte aksjer, norske |
1815 | Børsnoterte aksjer, utenlandske, innenfor fritaksmetoden |
1816 | Børsnoterte aksjer, utenlandske, utenfor fritaksmetoden |
1820 | Andre ikke børsnoterte aksjer, norske |
1825 | Andre ikke børsnoterte aksjer, utenlandske, innenfor fritaksmetoden |
1830 | Markedsbaserte obligasjoner, norske |
1835 | Markedsbaserte obligasjoner, utenlandske |
1840 | Ikke markedsbaserte obligasjoner, norske |
1845 | Ikke markedsbaserte obligasjoner, utenlandske |
1850 | Markedsbaserte obligasjoner med kort løpetid (sertifikater), norske |
1855 | Markedsbaserte obligasjoner med kort løpetid (sertifikater), utenlandske |
1860 | Ikke markedsbaserte obligasjoner med kort løpetid (sertifikater), norske |
1865 | Ikke markedsbaserte obligasjoner med kort løpetid (sertifikater), utenlandske |
1870 | Markedsbaserte opsjoner, norske |
1875 | Markedsbaserte opsjoner, utenlandske |
1880 | Ikke markedsbaserte opsjoner, norske |
1882 | Ikke markedsbaserte opsjoner, utenlandske |
1889 | Andre finansielle instrumenter |
1890 | Andeler utenfor konsern, norske |
1892 | Andeler utenfor konsern, utenlandske, innenfor fritaksmetoden |
1893 | Andeler utenfor konsern, utenlandske, utenfor fritaksmetoden |
1900 | Kontanter, NOK |
1905 | Kontanter, euro |
1908 | Kontanter, annen valuta |
1909 | Kassedifferanse |
1920 | Bankinnskudd |
1950 | Bankinnskudd for skattetrekk |
1960 | Bankinnskudd utland |
2000 | Aksjekapital / Egenkapital, bundet |
2010 | Egne aksjer / Felleseid andelskapital |
2020 | Overkurs |
2030 | Ikke registrert kapitalforhøyelse |
2032 | Ikke registrert fondsemisjon |
2033 | Ikke registrert kapitalnedsettelse |
2035 | Annen innskutt egenkapital |
2036 | Stiftelsesutgifter |
2040 | Fond / Fond for vurderingsforskjeller i DLS |
2042 | Fond for vurderingsforskjeller i andre selskaper |
2045 | Fond for urealiserte gevinster |
2050 | Annen egenkapital |
2055 | Avsatt utbytte |
2060 | Uttak kontanter |
2062 | Innskudd kontanter |
2063 | Uttak av anleggsmidler/driftsmidler |
2064 | Uttak varer og tjenester |
2065 | Egen bolig i næringsbygg |
2066 | Motkonto egen bolig i næringsbygg |
2067 | Lys og varme privat |
2068 | Private kostnader til elektronisk kommunikasjon |
2069 | Diverse andre privatutgifter |
2070 | Forskuddsskatt |
2072 | Tilleggsforskudd/restskatt |
2075 | Privat bruk av næringsbil |
2077 | Premie til egen syke- og ulykkesforsikring |
2078 | Premie til tilleggstrygd for sykepenger |
2080 | Udekket tap |
2099 | Udisponert resultat |
2100 | Pensjonsforpliktelser |
2120 | Utsatt skatt, brutto |
2129 | Utlignbar utsatt skatt |
2160 | Uopptjent inntekt |
2180 | Andre avsetninger for forpliktelser |
2188 | Avsetning for skyldig merverdiavgift |
2200 | Konvertible lån |
2210 | Obligasjonslån |
2220 | Gjeld til kredittinstitusjoner |
2250 | Gjeld til ansatte |
2255 | Gjeld til eiere |
2260 | Gjeld til selskap i samme konsern |
2280 | Stille interessentinnskudd |
2285 | Ansvarlig lånekapital |
2290 | Gjeld til andre personer enn ansatte og eiere |
2299 | Annen langsiktig gjeld |
2300 | Konvertible lån |
2320 | Obligasjonslån |
2360 | Byggelån |
2380 | Kassakreditt |
2390 | Annen gjeld til kredittinstitusjon |
2400 | Leverandørgjeld |
2460 | Leverandørgjeld til selskap i samme konsern |
2500 | Betalbar skatt, ikke fastsatt |
2510 | Betalbar skatt, fastsatt |
2540 | Forskuddsskatt – upersonlig skattyter |
2600 | Forskuddstrekk |
2610 | Utleggstrekk |
2620 | Bidragstrekk |
2630 | Trygdetrekk |
2640 | Forsikringstrekk |
2650 | Trukket fagforeningskontingent |
2690 | Andre trekk |
2700 | Utgående merverdiavgift, høy sats |
2701 | Utgående merverdiavgift, middels sats |
2702 | Utgående merverdiavgift, lav sats |
2703 | Utgående merverdiavgift, høy sats, tjenester utland |
2704 | Utgående merverdiavgift, lav sats, tjenester utland |
2705 | Utgående merverdiavgift, høy sats, innførsel utland |
2706 | Utgående merverdiavgift, middel sats, innførsel utland |
2707 | Utgående merverdiavgift, høy sats, innenlands kjøp m. omvendt avg.plikt |
2708 | Utgående merverdiavgift, middels sats, råfisk mv |
2710 | Inngående merverdiavgift, høy sats |
2711 | Inngående merverdiavgift, middels sats |
2712 | Inngående merverdiavgift, høy sats, tjenester utland |
2713 | Inngående merverdiavgift, lav sats |
2714 | Inngående merverdiavgift, lav sats, tjenester utland |
2715 | Inngående merverdiavgift, høy sats, innførsel utland |
2716 | Inngående merverdiavgift, middel sats, innførsel utland |
2717 | Inngående merverdiavgift, høy sats, innenlands kjøp m. omvendt avg.plikt |
2719 | Inngående merverdiavgift, middels sats, råfisk mv |
2723 | Utgående merverdiavgift, høy sats, tjenester utland, null fradrag |
2724 | Utgående merverdiavgift, lav sats, tjenester utland, null fradrag |
2725 | Utgående merverdiavgift, høy sats, innførsel utland, null fradrag |
2726 | Utgående merverdiavgift, middel sats, innførsel utland, null fradrag |
2727 | Utgående mva, høy sats, innenlands kjøp m. omv avg.plikt, null fradrag |
2740 | Oppgjørskonto merverdiavgift |
2770 | Skyldig arbeidsgiveravgift |
2780 | Påløpt arbeidsgiveravgift påløpt lønn |
2781 | Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn |
2790 | Andre offentlige avgifter |
2800 | Avsatt utbytte |
2900 | Forskudd fra kunder |
2910 | Gjeld til ansatte |
2915 | Gjeld til eiere |
2920 | Gjeld til selskap i samme konsern |
2930 | Skyldig lønn |
2940 | Skyldige feriepenger |
2945 | Utbetalte feriepenger |
2950 | Påløpt rente |
2960 | Annen påløpt kostnad |
2965 | Forskuddsbetalt inntekt |
2970 | Fremtidig garantiytelse |
2975 | Fremtidig serviceytelse |
2980 | Avsetning styrehonorar |
2982 | Avsetning revisjonshonorar |
2983 | Avsetning regnskapshonorar |
2989 | Avsetning for andre forpliktelser |
2990 | Gjeld til andre personer enn ansatte og eiere |
2999 | Annen kortsiktig gjeld |
3000 | Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats |
3005 | Salgsinntekt handelsvarer, omvendt avgiftsplikt |
3009 | Opptjent, ikke fakturert inntekt |
3010 | Salgsinntekt egentilvirkede varer, avgiftspliktig, høy sats |
3015 | Salgsinntekt egentilvirkede varer, omvendt avgiftsplikt |
3019 | Opptjent, ikke fakturert inntekt |
3020 | Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats |
3025 | Salgsinntekt tjenester, omvendt avgiftsplikt |
3029 | Opptjent, ikke fakturert inntekt |
3030 | Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, middels sats |
3039 | Opptjent, ikke fakturert inntekt |
3040 | Salgsinntekt egentilvirkede varer, avgiftspliktig, middels sats |
3049 | Opptjent, ikke fakturert inntekt |
3050 | Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, lav sats |
3059 | Opptjent, ikke fakturert inntekt |
3060 | Uttak av varer, avgiftspliktig, høy sats |
3063 | Uttak av varer, avgiftspliktig, middels sats |
3070 | Uttak av tjenester, avgiftspliktig, høy sats |
3074 | Uttak av tjenester, avgiftspliktig, lav sats |
3081 | Kontantrabatt, avgiftspliktig salg, høy sats |
3082 | Kontantrabatt, avgiftspliktig salg, middel sats |
3083 | Kontantrabatt, avgiftspliktig salg, lav sats |
3084 | Kvantumsrabatt, avgiftspliktig salg, høy sats |
3085 | Kvantumsrabatt, avgiftspliktig salg, middels sats |
3086 | Kvantumsrabatt, avgiftspliktig salg, lav sats |
3087 | Annen salgsinntektsreduksjon, avgiftspliktig salg, høy sats |
3088 | Annen salgsinntektsreduksjon, avgiftspliktig salg, middels sats |
3089 | Annen salgsinntektsreduksjon, avgiftspliktig salg, lav sats |
3090 | Viderefakturering av omkostninger ved salg, høy sats |
3091 | Viderefakturering av omkostninger ved salg, middels sats |
3092 | Viderefakturering av omkostninger ved salg, lav sats |
3100 | Salgsinntekt handelsvarer, innenlands, avgiftsfri |
3105 | Salgsinntekt handelsvarer, utførsel, avgiftsfri |
3109 | Opptjent, ikke fakturert inntekt |
3110 | Salgsinntekt egentilvirkede varer, innenlands, avgiftsfri |
3115 | Salgsinntekt egentilvirkede varer, utførsel, avgiftsfri |
3119 | Opptjent, ikke fakturert inntekt |
3120 | Salgsinntekt tjenester, innenlands, avgiftsfri |
3125 | Salgsinntekt tjenester, utførsel, avgiftsfri |
3129 | Opptjent, ikke fakturert inntekt |
3160 | Uttak av varer, avgiftsfritt |
3170 | Uttak av tjenester, avgiftsfritt |
3181 | Kontantrabatt, innenlands, avgiftsfritt |
3182 | Kontantrabatt, utførsel, avgiftsfritt |
3185 | Kvantumsrabatt, innenlands, avgiftsfritt |
3186 | Kvantumsrabatt, utførsel, avgiftsfritt |
3188 | Annen salgsinntektsreduksjon, innenlands, avgiftsfritt |
3189 | Annen salgsinntektsreduksjon, utførsel, avgiftsfritt |
3190 | Viderefakturering av omkostninger ved salg, innenlands, avgiftsfritt |
3191 | Viderefakturering av omkostninger ved salg, utførsel, avgiftsfritt |
3200 | Salgsinntekt handelsvarer, unntatt avgiftsplikt |
3209 | Opptjent, ikke fakturert inntekt |
3210 | Salgsinntekt egentilvirkede varer, unntatt avgiftsplikt |
3219 | Opptjent, ikke fakturert inntekt |
3220 | Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt |
3229 | Opptjent, ikke fakturert inntekt |
3260 | Uttak av varer, unntatt avgiftsplikt |
3281 | Kontantrabatt, unntatt avgiftsplikt |
3285 | Kvantumsrabatt, unntatt avgiftsplikt |
3289 | Annen salgsinntektsreduksjon, unntatt avgiftsplikt |
3290 | Viderefakturering av omkostninger ved salg, unntatt avgiftsplikt |
3300 | Spesiell offentlig avgift for tilvirkede/solgte varer |
3400 | Spesielt offentlig tilskudd for tilvirkede/solgte varer |
3440 | Spesielt offentlig tilskudd for tjeneste |
3500 | Garanti |
3510 | Service |
3600 | Leieinntekt fast eiendom, unntatt avgiftsplikt |
3605 | Leieinntekt fast eiendom, avgiftspliktig |
3609 | Opptjent, ikke fakturert leieinntekt |
3610 | Leieinntekt andre varige driftsmidler, avgiftspliktig |
3615 | Leieinntekt andre varige driftsmidler, avgiftsfri |
3619 | Opptjent, ikke fakturert leieinntekt |
3620 | Annen leieinntekt |
3700 | Provisjonsinntekt, avgiftspliktig |
3705 | Provisjonsinntekt, avgiftsfri |
3709 | Opptjent, ikke fakturert provisjonsinntekt |
3850 | Verdiendringer investeringseiendommer |
3870 | Verdiendringer biologiske eiendeler |
3881 | Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftspliktig salg |
3882 | Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftsfritt salg |
3889 | Motkonto balanseverdi solgte immatr. eiendeler og varige driftsmidler |
3891 | Salgssum finansielle anleggsmidler |
3899 | Motkonto balanseverdi finansielle anleggsmidler |
3900 | Annen driftsrelatert inntekt |
4000 | Innkjøp av råvarer og halvfabrikata, høy sats |
4030 | Innkjøp av råvarer og halvfabrikata, middels sats |
4040 | Utenlandsk innkjøp av råvarer og halvfabrikata, høy sats |
4041 | Utenlandsk innkjøp av råvarer og halvfabrikata, middels sats |
4042 | Utenlandsk innkjøp av råvarer og halvfabrikata, fritatt for avgift |
4060 | Frakt, toll og spedisjon |
4071 | Kontantrabatt, råvarer og halvfabrikata, høy sats |
4072 | Kontantrabatt, råvarer og halvfabrikata, middels sats |
4075 | Kvantumsrabatt, råvarer og halvfabrikata, høy sats |
4076 | Kvantumsrabatt, råvarer og halvfabrikata, middels sats |
4078 | Annen innkjøpsprisreduksjon, høy sats |
4079 | Annen innkjøpsprisreduksjon, middels sats |
4080 | Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats |
4081 | Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats, motkonto |
4082 | Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats |
4083 | Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats, motkonto |
4084 | Grunnlag innførsel av varer med null sats |
4085 | Grunnlag innførsel av varer med null sats, motkonto |
4086 | Innenlands kjøp av varer, omvendt avgiftsplikt |
4087 | Innenlands kjøp av varer, omvendt avgiftsplikt, motkonto |
4090 | Beholdningsendring |
4100 | Innkjøp varer under tilvirkning, høy sats |
4130 | Innkjøp varer under tilvirkning, middels sats |
4160 | Frakt, toll og spedisjon |
4171 | Kontantrabatt, varer under tilvirkning, høy sats |
4172 | Kontantrabatt, varer under tilvirkning, middels sats |
4175 | Kvantumsrabatt, varer under tilvirkning, høy sats |
4176 | Kvantumsrabatt, varer under tilvirkning, middels sats |
4178 | Annen innkjøpsprisreduksjon, varer under tilvirkning, høy sats |
4179 | Annen innkjøpsprisreduksjon, varer under tilvirkning, middels sats |
4190 | Beholdningsendring |
4200 | Innkjøp ferdig egentilvirkede varer, høy ssats |
4230 | Innkjøp ferdig egentilvirkede varer, middels sats |
4260 | Frakt, toll og spedisjon |
4270 | Innkjøpsprisreduksjon, egentilvirkede varer, høy sats |
4271 | Innkjøpsprisreduksjon, egentilvirkede varer, middels sats |
4290 | Beholdningsendring |
4300 | Innkjøp av varer for videresalg, høy sats |
4330 | Innkjøp av varer for videresalg, middels sats |
4340 | Utenlands innkjøp av varer for videresalg, høy sats |
4341 | Utenlands innkjøp av varer for videresalg, middels sats |
4342 | Utenlands innkjøp av varer for videresalg, fritatt for avgift |
4360 | Frakt, toll og spedisjon |
4371 | Kontantrabatt, varer for videresalg, høy sats |
4372 | Kontantrabatt, varer for videresalg, middels sats |
4375 | Kvantumsrabatt, varer for videresalg, høy sats |
4376 | Kvantumsrabatt, varer for videresalg, middels sats |
4378 | Annen innkjøpsprisreduksjon, høy sats |
4379 | Annen innkjøpsprisreduksjon, middels sats |
4380 | Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats |
4381 | Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats, motkonto |
4382 | Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats |
4383 | Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats, motkonto |
4384 | Grunnlag innførsel av varer med nullsats |
4385 | Grunnlag innførsel av varer med nullsats, motkonto |
4386 | Innenlands kjøp av varer, omvendt avgiftsplikt |
4387 | Innenlands kjøp av varer, omvendt avgiftsplikt, motkonto |
4390 | Beholdningsendring |
4500 | Fremmedytelse og underentreprise |
4550 | Fremmedytelse og underentreprise, opplysningspliktig |
4590 | Beholdningsendring |
4600 | Emballasjematerialer |
4690 | Beholdningsendring |
4900 | Annen periodisering |
4990 | Beholdningsendring, egentilvirkede anleggsmidler |
5000 | Lønn til ansatte |
5005 | Avtalte tariffgodtgjørelser |
5090 | Påløpt, ikke utbetalt lønn |
5092 | Feriepenger |
5099 | Andre lønnsposteringer |
5200 | Fri bil |
5210 | Fri telefon |
5220 | Fri avis |
5230 | Fri kost |
5235 | Fri losji |
5236 | Fri bolig |
5240 | Rentefordel |
5250 | Gruppelivsforsikring |
5252 | Ulykkesforsikring |
5253 | Personavbruddsforsikring |
5254 | Yrkesskadeforsikring, skattepliktig del |
5255 | Tilskudd og premie til pensjonsordning, arbeidsgiveravgiftspliktig |
5280 | Annen fordel i arbeidsforhold |
5290 | Motkonto for gruppe 52 |
5330 | Godtgjørelse til styremedlemmer |
5335 | Godtgjørelse til medlemmer av bedriftsforsamlingen |
5390 | Annen opplysningspliktig godtgjørelse |
5400 | Arbeidsgiveravgift |
5404 | Påløpt arbeidsgiveravgift påløpt lønn |
5405 | Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger |
5406 | Påløpt arbeidsgiveravgift av påløpte andre honorarer |
5420 | Innberetningspliktig pensjonskostnad utbetalt over drift |
5430 | Finansskatt av lønn |
5431 | Finansskatt av påløpte feriepenger |
5434 | Påløpt finansskatt påløpt lønn |
5435 | Påløpt finansskatt påløpte feriepenger |
5436 | Påløpt finansskatt påløpte andre honorarer |
5500 | Annen kostnadsgodtgjørelse |
5600 | Arbeidsgodtgjørelse til eiere i DLS |
5700 | Lærlingtilskudd |
5750 | Annet lønnstilskudd |
5800 | Refusjon av sykepenger |
5820 | Refusjon av arbeidsgiveravgift |
5830 | Refusjon arbeidsmarkedstiltak |
5890 | Annen refusjon |
5899 | Motkonto for gruppe 58 |
5900 | Gaver til ansatte, fradragsberettiget |
5905 | Gaver til ansatte, ikke fradragsberettiget |
5910 | Kantinekostnad |
5915 | Overtidsmat |
5919 | Trekk kantinekostnader ansatte |
5920 | Yrkesskadeforsikring |
5930 | Annen ikke arbeidsgiveravgiftspliktig forsikring |
5941 | LO/NHO-ordningen (O&U + sluttvederlag) |
5942 | LO/NHO-ordningen (AFP) |
5950 | Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) |
5990 | Annen personalkostnad |
5999 | Motkonto for gruppe 59 |
6000 | Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom |
6010 | Avskrivning på transportmidler |
6015 | Avskrivning på maskiner |
6017 | Avskrivning på inventar |
6020 | Avskrivning på ervervet goodwill |
6029 | Avskrivning på andre immaterielle eiendeler |
6050 | Nedskrivning av varige driftsmidler |
6055 | Nedskrivning av immaterielle eiendeler |
6059 | Reversering av nedskrivning varige driftsmidler og immaterielle eiendeler |
6100 | Frakt, transportkostnad og forsikring ved vareforsendelse |
6110 | Toll og spedisjonskostnad ved vareforsendelse |
6190 | Annen frakt- og transportkostnad ved salg |
6200 | Elektrisitet |
6210 | Gass |
6220 | Fyringsolje |
6230 | Kull, koks |
6240 | Ved |
6250 | Bensin, dieselolje |
6260 | Vann |
6290 | Annet brensel |
6300 | Leie lokale |
6320 | Renovasjon, vann, avløp o.l. |
6340 | Lys |
6345 | Varme |
6360 | Renhold |
6391 | Felles-/administrasjonskostnad senterforening |
6399 | Annen kostnad lokaler |
6400 | Leie maskiner |
6410 | Leie inventar |
6420 | Leie datasystemer |
6430 | Leie andre kontormaskiner |
6440 | Leie transportmidler |
6490 | Annen leiekostnad |
6500 | Motordrevet verktøy |
6510 | Håndverktøy |
6520 | Hjelpeverktøy |
6530 | Spesialverktøy |
6540 | Inventar |
6551 | Datautstyr |
6552 | Programvare anskaffelse |
6553 | Programvare årlig vedlikehold |
6560 | Rekvisita |
6570 | Arbeidsklær, opplysningspliktig |
6571 | Arbeidsklær, ikke opplysningspliktig |
6575 | Verneutstyr |
